DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Feb. 2026 06:56:04 WIB
, Total : 50.932 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118627 229550057775235 | T.TNKB | Wili (vario) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118628 229550057696121 | BA3532WA | Rino (mio) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118639 229550057775246 | T.TNKB | S. Jordi (scoopy) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 10/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118658 229550057775259 | Auzul Ikrom (sonik) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 1/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118601 229550057648982 | BM4959VA | M. Raffly. Rs (vixion) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118604 229550057649043 | BA6635EAB | Yoga (cbr) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118607 229550057649067 | BA5818VAL | Haikal (aerox) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118608 229550057649081 | BM4344MY | Alif (mio) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118611 229550057649256 | BA4432BL | Rezi (beat) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118549 229550057607094 | - | Rahma Julian | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1479/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118512 229550057294898 | BA8637L | Ranggan Hendra | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1480/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118513 229550057294916 | BM8862TE | Rogi Nofri Armon | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1481/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118515 229550057294971 | - | Difki Maidika | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1482/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118571 229550057295034 | BA2603FD | Rahmat Revydo Azwar | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1483/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118572 229550057295051 | BA3331MAB | Zakiy Meisesa Ikram | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1484/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118511 229550057294871 | BM4051FD | Yusrifal | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1485/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118514 229550057294952 | BA1486LS | Mhd. Ori Hidayat | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1486/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118568 229550057294986 | BA3023LN | Syahrial | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1487/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118569 229550057295000 | BA3358LJ | Tommy | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1488/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118570 229550057295013 | BA3611LAF | Alfi | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
