DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 14:12:58 WIB
, Total : 51.131 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 189/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429079 229550059095224 | T.TNKB | Haikal (vario Hijau) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,006; Biaya Perkara Rp 1,006; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 190/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429033 229550059095221 | - | Supriadi | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,007; Biaya Perkara Rp 1,007; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 191/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429355 229550059095220 | BA6488LW | Abdullah Syamil | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,008; Biaya Perkara Rp 1,008; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 192/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429228 229550059095215 | B6489TLE | Zola | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,009; Biaya Perkara Rp 1,009; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 193/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429345 229550059094743 | T.TNKB | Dafa (mio Hitam) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,010; Biaya Perkara Rp 1,010; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 194/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429327 229550059094742 | T.TNKB | M. Fatih (klx) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,011; Biaya Perkara Rp 1,011; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 195/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429297 229550059094740 | BA4146OL | Ariben (sonic) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,012; Biaya Perkara Rp 1,012; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 196/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429357 229550059094737 | BA6488LW | Sanjaya (mio M3) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,013; Biaya Perkara Rp 1,013; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 197/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429342 229550059094736 | T.TNKB | Nizam (supra Hitam) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,014; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 198/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429368 229550059094730 | BA2854M | Haris | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,015; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 199/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429080 229550059094711 | T.TNKB | Alif (revo Hitam) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,016; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 200/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429035 229550059095239 | T.TNKB | Arzil (revo Biru Tanpa Kunci) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 201/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429123 229550059095236 | T.TNKB | Angga Putra (ktm Tanpa Kunci) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 202/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429354 229550059095231 | T.TNKB | M. Riski (mio Tanpa Kunci) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 203/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429506 229550059094755 | BA3529NC | Yona (beat) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 204/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429419 229550059094759 | BA4135LAC | Yose (vario) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 205/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429512 229550059094758 | BA3702HD | Anggio Rendi (beat) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 206/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429417 229550059094760 | T.TNKB | Yusra (beat Hitam) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 144,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 207/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429425 229550059094757 | T.TNKB | Syahlil (mio) | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 208/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429658 229550059094762 | T.TNKB | Jupiter Mx | 20 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
