DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 27 Jun. 2026 14:05:59 WIB
, Total : 51.045 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 109/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429482 229550058627320 | BA6749TAB | Ashwa Nagisha Putri, 21th, M.H.s | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 110/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429509 229550058636872 | BA4751AAS | Radit Zakira, 21th, Buruh | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 111/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429536 229550058656179 | - | M. Reihan Wahyudi, 23th, M.H.s | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 4 | 112/Pid.LL/2026/PN Bkt | H1877818 229550058618510 | - | M. Arif Caesario, 27th, Swasta | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 5 | 113/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429108 229550058654894 | - | Desful Idratul Qhodri, 19th | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 6 | 114/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429497 229550058622005 | B3770KSQ | Tuti Suriaty | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 7 | 115/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429502 229550058619832 | BA4946LC | Putra | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 8 | 116/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429503 229550058627332 | BA5422L | Rahmad | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 9 | 117/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429464 229550058656176 | BA5218LG | Rita Anggraini | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 10 | 118/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429050 229550058710895 | BA4739SAE | Kevin Oktavilara | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 11 | 119/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429028 229550058710877 | BA4180LS | David Ansar Mukmin | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 12 | 120/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429461 229550058710906 | BA5218GAB | Nurlaila Witri | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 13 | 121/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429527 229550058639962 | BE6628FF | Asyraf Fatih Assiddiq | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 14 | 122/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429462 229550058710236 | BA5696LZ | Sony (vario Merah) | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 15 | 123/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429332 229550058710258 | BA4479ZK | Vario Putih | 29 Jun 2026 | [detil] | |
| 16 | 104/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429479 229550058608941 | - | Elvia Kurniawati, 25th, M.H.s | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 105/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118309 229550058608962 | - | Cynta Fransie, 22th, M.H.s | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 106/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118669 229550058567197 | BA6961BI | Hendrio Syah Putra | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 107/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429433 229550058608986 | BH2628KE | Zikra | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 108/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4429445 229550058608971 | BM2830DBC | Alif | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
